SIZE CHART | BENJA SET
Blazer
Die angegebenen Konfektionsgrößen sind unsere Empfehlung für einen oversized Fit.
Dieser Style ist oversized geschnitten.
Dieser Style ist oversized geschnitten.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU women | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
| Gesamtlänge | 76 | 79 | 82 |
| Oberweite | 61 | 64 | 67 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm
Flares
Regular Size = High Waist Fit | One Size Up = Mid Waist Fit
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU women | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundweite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Innere Beinlänge | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 |
Alle Angaben in cm. Bitte beachte eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 2cm


